产品系列
PRODUCT CATEGORIES


LFEF型玻纤袋式除尘器是在总结各种玻璃纤维袋除尘器的基础上,针对烟气各项参数波动较大的工况,通过优化设计,采用新概念设计的气缸体结构,通过风管引入顶进、下锥,设计趋于合理。
产品特性
1.适应性强,可在高温(260℃,瞬时280℃),高粉尘含量(100 g/Nm3)和高温(露点60℃)下运行。
2.除尘效率大于90%,排放浓度小于50 mg/nm~3,除尘效率大于90%,排放浓度小于50 mg/nm~3。
3.设计合理,结构合理,能在不影响生产的情况下进行维修。
4.采用长袋反吹灰清洗技术,防凝结结构设计,温度自动控制系统,除尘布袋使用寿命长。
设备使用,操作简单,运行成本低。
技术参数
项目、性能参数、规格 | LFEF -1000 | LFEF -1800 | LFEF -3000 | LFEF -4000 | LFEF -5000 | LFEF -6000 | LFEF -7000 | LFEF -8000 | LFEF -9000 | LFEF -10000 |
过滤面积 | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 800.0 | 9000 | 10000 |
处理风量 | 30000~90000 | 54000~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
设备阻力 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
过滤小室数 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
*滤袋排数 | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
单室过滤面积 | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
滤袋尺寸 | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
入口温度 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 |
设备重量 | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 |
